
Titelträger
Herren
Deutsche Meisterschaft | Internationale Deutsche Meisterschaft | |
---|---|---|
Schwergewicht | Titelkampf terminiert | Daniel Dietz |
Cruisergewicht | Roman Fress | Tim Vössing |
Halbschwergewicht | vakant | Benjamin Gavazi |
Supermittelgewicht | vakant | Mario Jassmann |
Mittelgewicht | Besir Ay | Dmytro Shcherbyna |
Junior-Mittelgewicht | Freddy Kiwitt | Sumbu Nsasi |
Weltergewicht | vakant | Ilyas Can Kali |
Junior-Weltergewicht | vakant | vakant |
Leichtgewicht | Christen Wiening | vakant |
Superfedergewicht | vakant | vakant |
Federgewicht | vakant | Alexander Kovrigin |
Superbantamgewicht | vakant | vakant |
Bantamgewicht | vakant | vakant |
Fliegengewicht | vakant | vakant |
Damen
Deutsche Meisterschaft | Internationale Deutsche Meisterschaft | |
---|---|---|
Schwergewicht | ||
Cruisergewicht | ||
Halbschwergewicht | ||
Supermittelgewicht | ||
Mittelgewicht | ||
Superweltergewicht | ||
Weltergewicht | ||
Superleichtgewicht | Maryna Malovana | |
Leichtgewicht | ||
Superfedergewicht | ||
Federgewicht | ||
Superbantamgewicht | ||
Bantamgewicht | ||
Superfliegengewicht | ||
Fliegengewicht | ||
Halbfliegengewicht | ||
Strohgewicht |