
Titelträger
Herren
Deutsche Meisterschaft | Internationale Deutsche Meisterschaft | |
---|---|---|
Schwergewicht | Peter Kadiru | vakant |
Cruisergewicht | Roman Fress | Tahir Kahrovic |
Halbschwergewicht | Benjamin Gavazi | Armend Xhoxhaj |
Supermittelgewicht | Hector Hernandez | Sebastiano Lo Zito |
Mittelgewicht | Thomas Piccirillo | vakant |
Junior-Mittelgewicht | Slawa Spomer | Jama Saidi |
Weltergewicht | vakant | vakant |
Junior-Weltergewicht | vakant | Joan M. Lique |
Leichtgewicht | vakant | vakant |
Superfedergewicht | vakant | Ahmet Cicek |
Federgewicht | vakant | vakant |
Superbantamgewicht | vakant | vakant |
Bantamgewicht | vakant | vakant |
Fliegengewicht | vakant | vakant |
Damen
Deutsche Meisterschaft | Internationale Deutsche Meisterschaft | |
---|---|---|
Schwergewicht | ||
Cruisergewicht | ||
Halbschwergewicht | ||
Supermittelgewicht | ||
Mittelgewicht | ||
Superweltergewicht | Maria Lindberg | |
Weltergewicht | ||
Superleichtgewicht | Beke Bas | |
Leichtgewicht | Prisca Vicot | |
Superfedergewicht | ||
Federgewicht | Sandra Atanassov | |
Superbantamgewicht | ||
Bantamgewicht | ||
Superfliegengewicht | ||
Fliegengewicht | ||
Halbfliegengewicht | ||
Strohgewicht |